Partnerské univerzity
pro studentské mobility
Přehled zahraničních partnerských univerzit, s nimiž má EF TUL uzavřenou Interinstitucionální smlouvu a je možné zde uskutečnit studijní mobilitu.
-
B BRUGGE11 | Business AdministrationBc.ZS: 01. 05. 2026LS: 31. 10. 2026EN54
-
B KORTRIJ01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 01. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN54
-
BG GABROVO01 | Business and AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
DK ODENSE23 | Business AdministrationBc.ZS: 15. 04. 2026LS: 15. 10. 2026EN52
-
SF KAJAANI05 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
SF JOENSUU09 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 15. 04. 2026LS: 15. 10. 2026EN52
-
F ST-ETIE01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026FR/EN52
-
F NICE42 | Business AdministrationNav., PhD.ZS: 15. 05. 2026LS: 30. 09. 2026EN52
-
F NANCY43 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 15. 05. 2026LS: 15. 10. 2026FR/EN54
-
F GRENOBL55 UGA | Business AdministrationBc.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 09. 2026FR/EN52
-
F PARIS483 | Business and Administration, International Relations, European SNav., PhD.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026FR/EN52
-
I BERGAMO01 | Business AdministrationBc, Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN/IT54
-
I FIRENZE01 | Bc., Nav.Bc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
I MILAN01 | International politics, law and economics (IPLE)Bc., Nav.ZS: 15. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN/IT64
-
I FOGGIA03 | Business AdministrationBc, Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 20. 10. 2026EN52
-
I PISA01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 01. 06. 2026LS: 01. 11. 2026EN52
-
LT KAUNAS02 | Business AdministrationBc, Nav.ZS: 31. 05. 2026LS: 31. 10. 2026EN52
-
LT KLAIPED04 | Business AdministrationBc.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
LT VILNIUS02 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 10. 2026EN54
-
LV JELGAVA01 | Business StudiesBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 31. 10. 2026EN54
-
LV RIGA02 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 01. 05. 2026LS: 01. 11. 2026EN52
-
HU SZEGED01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
D SIGMARI01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
D AACHEN02 | Business StudiesBc., Nav.ZS: 14. 05. 2026LS: 14. 11. 2026DE/EN54
-
D ANSBACH01 | Business StudiesBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026DE/EN54
-
D EMDEN02 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 11. 2026EN52
-
D ZITTAU01 | Cultural Management, TourismBc., Nav., PhD.ZS: 31. 05. 2026LS: 30. 10. 2026DE54
-
D REGENSB02 | Business Administration, ComputingBc., NavZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026DE/EN56
-
D WILDAU01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN53
-
D CHEMNIT01 | Business StudiesBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 05. 2026DE/EN204
-
D DRESDEN02 | Business Administration, EconomicsNav., PhD.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026DE/EN64
-
D ZWICKAU01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 09. 2026DE/EN52
-
N TRONDHE01 | Business Administration, ComputingBc., Nav., PhD.ZS: 15. 04. 2026LS: 15. 09. 2026EN56
-
PL CZESTOC03 | Business AdministrationBc., Nav., PhD.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
PL JELENIA01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN54
-
PL LESZNO01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
PL KALISZ01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
PL POZNAN02 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
PL WROCLAW03 | Business Studies, Travel and TourismBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
PL GDANSK01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
PL RZESZOW02 | Business StudiesBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
PL WARSZAW33 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
P PORTO16 | Business and AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026PT/EN52
-
P COIMBRA 02 | Business StudiesBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
F PARIS483 | RUN-EU (ISCED 0410, 0610)Bc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 10. 2026EN54
-
P LISBOA05 | Business Studies, Accounting and TaxationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN512
-
P PORTO05 | Business Administration, Computing, LawBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 31. 10. 2026EN56
-
P PORTO05 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 31. 05. 2026LS: 31. 10. 2026EN52
-
P ARCOZEL01 | RUN-EUBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 10. 2026EN13
-
P AVEIRO01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 15. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN54
-
G KRITIS04 | Management, Finance, AccountingBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 10. 2026GR/EN54
-
G THESSAL14 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 15. 06. 2026LS: 30. 10. 2026EN55
-
G ATHINE41 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 15. 06. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
G VOLOS01 | Business AdministrationBc., Nav., PhD.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026GR/EN52
-
G EGALEO02 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 31. 05. 2026LS: 15. 11. 2026EN52
-
RO BUCURES18 | Economics, Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN54
-
SK BRATISL03 | Business and AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 14. 10. 2026SK/EN52
-
SK RUZOMBE01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN54
-
SK PRESOV01 | Bc., Nav.Bc., Nav.ZS: 30. 10. 2026LS: 30. 04. 2026EN52
-
SK BRATISL01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 10. 2026EN56
-
SK BANSKA 01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026SK/EN54
-
SI NOVO-ME10 | Business AdministrationBc., Nav., Ph.D.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
-
E MURCIA05 | Business AdministrationBc.ZS: 15. 04. 2026LS: 10. 10. 2026ES/EN52
-
E CIUDA-R01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026ES/EN52
-
E MURCIA01 | Business Studies, Accounting and TaxationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026ES/EN106
-
E SEVILLA01 | Business AdministrationBc.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 05. 2026ES/EN92
-
E MADRID01 | Business AdministrationBc, NavZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026ES51
-
E VALENCI02 | Business StudiesBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 10. 2026ES/EN52
-
E LA-CORU01 | Business AdministrationBc.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026ES/EN54
-
E BARCELO03 | Bc., Nav.Bc., Nav.ZS: 15. 05. 2026LS: 30. 11. 2026ES/EN53
-
S FALUN01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 10. 04. 2026LS: 10. 10. 2026EN102
-
S KRISTIA01 | Business AdministrationBc.ZS: 15. 04. 2026LS: 15. 10. 2026EN52
-
TR ADANA01 | Business StudiesBc., Nav., PhD.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN516
-
TR IZMIR02 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026EN105
-
TR GAZIANT01 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 05. 2026LS: 30. 10. 2026-02
-
TR ANKARA03 | Business AdministrationBc., Nav.ZS: 30. 04. 2026LS: 30. 10. 2026EN52
Nechte se inspirovat na blogu
Rok v Athénách
Athény. Rok v Řecku, který mi dal mnohem víc, než jsem čekala.
Na Erasmus jsem se dostala do Athén, kde jsem strávila celý jeden rok – a i když to nebyla moje první vysněná destinace, nakonec to všechno zapadlo tak, jak mělo. Bylo to moc fajn! Ale když to porovnám třeba s Lisabonem (kde jsem byla na Erasmu poprvé), tak ten ve mně zanechal přece jen hlubší stopu. Přesto jsem moc ráda, že jsem s...
Léto na Tchaj-wanu
Dostala jsem skvělou příležitost jet na zahraniční pobyt do Tchaj-wanu. Nebudu lhát, celá situace s Čínou mě malinko děsila, ale přesto jsme se s mým spolužákem Adamem moc těšili. Studovali jsme na byznys škole NTUB v hlavním městě Tchaj-pej. Profesory jsme až na výjimku měli brilantní a největší výhodou se nám stala hodina Cross-Cultural Service Learning, ve které nás napárovali...
🇱🇻 LOTYŠSKO - Nic lepšího nenajdete
| Lotyšsko
Kamarádovi se na Erasmu+ v Portugalsku stalo, že tamní společnost nebyla moc interesována v přijezdivších studentech. Proč? V jižních zemích jsou na šrumec zvyklí a turistů mají plné sandále. Lotyši jsou pravý opak - Lotyši jsou naprosto nadšení z toho, že se o nich v zahraničí ví a že někdo do jejich malé země přijel! Jsou vstřícní, velice aktivní a neuvěřitelně nápomocní. ...